Honda
Honda Civic specifications
PetrolHybrid
56 generations · 293 grades. Each grade below lists the model code (chassis code), engine, transmission & drive, dimensions, weight and original MSRP.
HONDA CIVIC - Sale in 6/2026
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX | 5BA-FL1 | 1496cc | 5 | - FF | 4560mm, 1800mm, 1415mm | 1370kg | ¥3,946,800 |
| RS | 5BA-FL1 | 1496cc | 5 | 6MT FF | 4560mm, 1800mm, 1410mm | 1350kg | ¥4,488,000 |
| E:HEV LX | 6AA-FL4 | 1993cc | 5 | - FF | 4560mm, 1800mm, 1415mm | 1460kg | ¥4,132,700 |
| E:HEV EX | 6AA-FL4 | 1993cc | 5 | - FF | 4560mm, 1800mm, 1415mm | 1490kg | ¥4,448,400 |
| E:HEV RS | 6AA-FL4 | 1993cc | 5 | - FF | 4560mm, 1800mm, 1415mm | 1470kg | ¥4,659,600 |
HONDA CIVIC - Sale in 9/2025
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE R RACING BLACK PACKAGE | 6BA-FL5 | 1995cc | 5 | 6MT FF | 4595mm, 1890mm, 1405mm | 1430kg | ¥6,179,800 |
HONDA CIVIC - Sale in 7/2025
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LX | 5BA-FL1 | 1496cc | 5 | - FF | 4560mm, 1800mm, 1415mm | 1360kg | ¥3,544,200 |
| EX | 5BA-FL1 | 1496cc | 5 | - FF | 4560mm, 1800mm, 1415mm | 1370kg | ¥3,894,000 |
| E:HEV LX | 6AA-FL4 | 1993cc | 5 | - FF | 4560mm, 1800mm, 1415mm | 1460kg | ¥4,094,200 |
| E:HEV EX | 6AA-FL4 | 1993cc | 5 | - FF | 4560mm, 1800mm, 1415mm | 1490kg | ¥4,403,300 |
HONDA CIVIC - Sale in 1/2025
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 5BA-FL1 | 1496cc | 5 | 6MT FF | 4560mm, 1800mm, 1410mm | 1350kg | ¥4,398,900 |
| TYPE R RACING BLACK PACKAGE | 6BA-FL5 | 1995cc | 5 | 6MT FF | 4595mm, 1890mm, 1405mm | 1430kg | ¥5,998,300 |
HONDA CIVIC - Sale in 9/2024
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LX | 5BA-FL1 | 1496cc | 5 | - FF | 4560mm, 1800mm, 1415mm | 1360kg | ¥3,448,500 |
| EX | 5BA-FL1 | 1496cc | 5 | - FF | 4560mm, 1800mm, 1415mm | 1370kg | ¥3,798,300 |
| RS | 5BA-FL1 | 1496cc | 5 | 6MT FF | 4560mm, 1800mm, 1410mm | 1350kg | ¥4,198,700 |
| E:HEV LX | 6AA-FL4 | 1993cc | 5 | - FF | 4560mm, 1800mm, 1415mm | 1460kg | ¥3,998,500 |
| E:HEV EX | 6AA-FL4 | 1993cc | 5 | - FF | 4560mm, 1800mm, 1415mm | 1490kg | ¥4,307,600 |
HONDA CIVIC - Sale in 7/2023
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LX | 6BA-FL1 | 1496cc | 5 | - FF | 4550mm, 1800mm, 1415mm | 1360kg | ¥3,240,600 |
| LX | 6BA-FL1 | 1496cc | 5 | 6MT FF | 4550mm, 1800mm, 1415mm | 1330kg | ¥3,240,600 |
| EX | 6BA-FL1 | 1496cc | 5 | - FF | 4550mm, 1800mm, 1415mm | 1370kg | ¥3,590,400 |
| EX | 6BA-FL1 | 1496cc | 5 | 6MT FF | 4550mm, 1800mm, 1415mm | 1340kg | ¥3,590,400 |
| E:HEV | 6AA-FL4 | 1993cc | 5 | - FF | 4550mm, 1800mm, 1415mm | 1460kg | ¥3,980,900 |
HONDA CIVIC - Sale in 9/2022
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE R | 6BA-FL5 | 1995cc | 5 | 6MT FF | 4595mm, 1890mm, 1405mm | 1430kg | ¥4,997,300 |
HONDA CIVIC - Sale in 7/2022
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E:HEV | 6AA-FL4 | 1993cc | 5 | - FF | 4550mm, 1800mm, 1415mm | 1460kg | ¥3,940,200 |
HONDA CIVIC - Sale in 9/2021
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LX | 6BA-FL1 | 1496cc | 5 | - FF | 4550mm, 1800mm, 1415mm | 1360kg | ¥3,190,000 |
| LX | 6BA-FL1 | 1496cc | 5 | 6MT FF | 4550mm, 1800mm, 1415mm | 1330kg | ¥3,190,000 |
| EX | 6BA-FL1 | 1496cc | 5 | - FF | 4550mm, 1800mm, 1415mm | 1370kg | ¥3,539,800 |
| EX | 6BA-FL1 | 1496cc | 5 | 6MT FF | 4550mm, 1800mm, 1415mm | 1340kg | ¥3,539,800 |
HONDA CIVIC - Sale in 11/2020
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE R LIMITED EDITION Limited Model | 6BA-FK8 | 1995cc | 5 | 6MT FF | 4560mm, 1875mm, 1435mm | 1370kg | ¥5,500,000 |
HONDA CIVIC - Sale in 10/2020
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE R | 6BA-FK8 | 1995cc | 5 | 6MT FF | 4560mm, 1875mm, 1435mm | 1390kg | ¥4,752,000 |
HONDA CIVIC - Sale in 1/2020
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | DBA-FC1 | 1496cc | 4 | - FF | 4650mm, 1800mm, 1415mm | 1300kg | ¥2,761,000 |
| HATCHBACK | 6BA-FK7 | 1496cc | 5 | 6MT FF | 4520mm, 1800mm, 1435mm | 1330kg | ¥2,948,000 |
| HATCHBACK | 6BA-FK7 | 1496cc | 5 | - FF | 4520mm, 1800mm, 1435mm | 1350kg | ¥2,948,000 |
HONDA CIVIC - Sale in 10/2019
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | DBA-FC1 | 1496cc | 4 | - FF | 4650mm, 1800mm, 1415mm | 1300kg | ¥2,627,900 |
| SEDAN HONDA SENSING | DBA-FC1 | 1496cc | 4 | - FF | 4650mm, 1800mm, 1415mm | 1300kg | ¥2,699,400 |
| HATCHBACK | DBA-FK7 | 1496cc | 5 | - FF | 4520mm, 1800mm, 1435mm | 1350kg | ¥2,780,800 |
| HATCHBACK HONDA SENSING | DBA-FK7 | 1496cc | 5 | 6MT FF | 4520mm, 1800mm, 1435mm | 1320kg | ¥2,852,300 |
| HATCHBACK HONDA SENSING | DBA-FK7 | 1496cc | 5 | - FF | 4520mm, 1800mm, 1435mm | 1350kg | ¥2,852,300 |
| TYPE R | DBA-FK8 | 1995cc | 5 | 6MT FF | 4560mm, 1875mm, 1435mm | 1390kg | ¥4,583,700 |
HONDA CIVIC - Sale in 10/2018
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | DBA-FC1 | 1496cc | 4 | - FF | 4650mm, 1800mm, 1415mm | 1300kg | ¥2,580,120 |
| SEDAN HONDA SENSING | DBA-FC1 | 1496cc | 4 | - FF | 4650mm, 1800mm, 1415mm | 1300kg | ¥2,650,320 |
HONDA CIVIC - Sale in 9/2017
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | DBA-FC1 | 1496cc | 4 | - FF | 4650mm, 1800mm, 1415mm | 1300kg | ¥2,580,120 |
| SEDAN HONDA SENSING | DBA-FC1 | 1496cc | 4 | - FF | 4650mm, 1800mm, 1415mm | 1300kg | ¥2,650,320 |
| HATCHBACK | DBA-FK7 | 1496cc | 5 | - FF | 4520mm, 1800mm, 1435mm | 1350kg | ¥2,730,240 |
| HATCHBACK HONDA SENSING | DBA-FK7 | 1496cc | 5 | 6MT FF | 4520mm, 1800mm, 1435mm | 1320kg | ¥2,800,440 |
| HATCHBACK HONDA SENSING | DBA-FK7 | 1496cc | 5 | - FF | 4520mm, 1800mm, 1435mm | 1350kg | ¥2,800,440 |
| TYPE R | DBA-FK8 | 1995cc | 5 | 6MT FF | 4560mm, 1875mm, 1435mm | 1390kg | ¥4,500,360 |
HONDA CIVIC - Sale in 12/2015
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE R Limited Model | DBA-FK2 | 1995cc | 5 | 6MT FF | 4390mm, 1880mm, 1460mm | 1380kg | ¥4,280,000 |
HONDA CIVIC - Sale in 10/2010
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE R EURO | ABA-FN2 | 1998cc | 3 | 6MT FF | 4270mm, 1785mm, 1445mm | 1320kg | ¥3,000,000 |
HONDA CIVIC - Sale in 11/2009
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE R EURO | ABA-FN2 | 1998cc | 3 | 6MT FF | 4270mm, 1785mm, 1445mm | 1320kg | ¥2,980,000 |
HONDA CIVIC - Sale in 9/2008
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8G | DBA-FD1 | 1799cc | 4 | 5MT FF | 4535mm, 1755mm, 1440mm | 1200kg | ¥1,937,250 |
| 1.8G | DBA-FD1 | 1799cc | 4 | 5AT FF | 4535mm, 1755mm, 1440mm | 1240kg | ¥1,974,000 |
| 1.8GL | DBA-FD1 | 1799cc | 4 | 5AT FF | 4535mm, 1750mm, 1440mm | 1240kg | ¥2,152,500 |
| 2.0GL | DBA-FD2 | 1998cc | 4 | 5AT FF | 4535mm, 1750mm, 1440mm | 1280kg | ¥2,257,500 |
| TYPE R | ABA-FD2 | 1998cc | 4 | 6MT FF | 4540mm, 1770mm, 1430mm | 1270kg | ¥2,835,000 |
HONDA CIVIC - Sale in 9/2007
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8G | DBA-FD1 | 1799cc | 4 | 5MT FF | 4540mm, 1755mm, 1440mm | 1200kg | ¥1,937,250 |
| 1.8G | DBA-FD1 | 1799cc | 4 | 5AT FF | 4540mm, 1755mm, 1440mm | 1240kg | ¥1,974,000 |
| 1.8GL | DBA-FD1 | 1799cc | 4 | 5AT FF | 4540mm, 1750mm, 1440mm | 1240kg | ¥2,152,500 |
| TYPE R ONE MAKE RACE BASE Limited Model | ABA-FD2 | 1998cc | 4 | 6MT FF | 4540mm, 1770mm, 1430mm | 99999kg | ¥1,690,500 |
| 2.0GL | DBA-FD2 | 1998cc | 4 | 5AT FF | 4540mm, 1750mm, 1440mm | 1280kg | ¥2,257,500 |
HONDA CIVIC - Sale in 3/2007
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE R | ABA-FD2 | 1998cc | 4 | 6MT FF | 4540mm, 1770mm, 1430mm | 1270kg | ¥2,835,000 |
HONDA CIVIC - Sale in 9/2006
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8B | DBA-FD1 | 1799cc | 4 | 5AT FF | 4540mm, 1755mm, 1440mm | 1230kg | ¥1,879,500 |
| 1.8G | DBA-FD1 | 1799cc | 4 | 5MT FF | 4540mm, 1755mm, 1440mm | 1200kg | ¥1,916,250 |
| 1.8G | DBA-FD1 | 1799cc | 4 | 5AT FF | 4540mm, 1755mm, 1440mm | 1240kg | ¥1,953,000 |
| 1.8GL | DBA-FD1 | 1799cc | 4 | 5AT FF | 4540mm, 1750mm, 1440mm | 1240kg | ¥2,089,500 |
| 2.0GL | DBA-FD2 | 1998cc | 4 | 5AT FF | 4540mm, 1750mm, 1440mm | 1280kg | ¥2,236,500 |
HONDA CIVIC - Sale in 4/2006
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0GL | DBA-FD2 | 1998cc | 4 | 5AT FF | 4540mm, 1750mm, 1440mm | 1280kg | ¥2,236,500 |
HONDA CIVIC - Sale in 9/2005
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8B | DBA-FD1 | 1799cc | 4 | 5AT FF | 4540mm, 1755mm, 1440mm | 1230kg | ¥1,879,500 |
| 1.8G | DBA-FD1 | 1799cc | 4 | 5MT FF | 4540mm, 1755mm, 1440mm | 1200kg | ¥1,916,250 |
| 1.8G | DBA-FD1 | 1799cc | 4 | 5AT FF | 4540mm, 1755mm, 1440mm | 1240kg | ¥1,953,000 |
| 1.8GL | DBA-FD1 | 1799cc | 4 | 5AT FF | 4540mm, 1750mm, 1440mm | 1240kg | ¥2,068,500 |
| 1.8S | DBA-FD1 | 1799cc | 4 | 5AT FF | 4540mm, 1750mm, 1440mm | 1240kg | ¥2,142,000 |
HONDA CIVIC - Sale in 2/2005
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X SPECIAL EDITION Limited Model | CBA-EU3 | 1668cc | 5 | - FF | 4285mm, 1695mm, 1495mm | 1210kg | ¥1,522,500 |
| X4 SPECIAL EDITION Limited Model | ABA-EU4 | 1668cc | 5 | 4AT | 4285mm, 1695mm, 1515mm | 1260kg | ¥1,722,000 |
HONDA CIVIC - Sale in 10/2004
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | CBA-EU3 | 1668cc | 5 | - FF | 4285mm, 1695mm, 1495mm | 1210kg | ¥1,680,000 |
| X4 | ABA-EU4 | 1668cc | 5 | 4AT | 4285mm, 1695mm, 1515mm | 1260kg | ¥1,863,750 |
| XS | CBA-EU3 | 1668cc | 5 | - FF | 4285mm, 1695mm, 1495mm | 1230kg | ¥1,890,000 |
HONDA CIVIC - Sale in 4/2004
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | CBA-EU3 | 1668cc | 5 | - FF | 4285mm, 1695mm, 1495mm | 1210kg | ¥1,680,000 |
| X4 | ABA-EU4 | 1668cc | 5 | 4AT | 4285mm, 1695mm, 1515mm | 1260kg | ¥1,863,750 |
| XS | CBA-EU3 | 1668cc | 5 | - FF | 4285mm, 1695mm, 1495mm | 1230kg | ¥1,890,000 |
| TYPE R | ABA-EP3 | 1998cc | 3 | 6MT FF | 4135mm, 1695mm, 1430mm | 1190kg | ¥2,331,000 |
HONDA CIVIC - Sale in 1/2004
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | CBA-EU3 | 1668cc | 5 | - FF | 4285mm, 1695mm, 1495mm | 1210kg | ¥1,600,000 |
| X4 | ABA-EU4 | 1668cc | 5 | 4AT | 4285mm, 1695mm, 1515mm | 1260kg | ¥1,775,000 |
| XS | CBA-EU3 | 1668cc | 5 | - FF | 4285mm, 1695mm, 1495mm | 1230kg | ¥1,800,000 |
| TYPE R | LA-EP3 | 1998cc | 3 | 6MT FF | 4135mm, 1695mm, 1430mm | 1190kg | ¥2,200,000 |
HONDA CIVIC - Sale in 9/2003
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | UA-EU3 | 1668cc | 5 | - FF | 4285mm, 1695mm, 1495mm | 1210kg | ¥1,600,000 |
| X4 | LA-EU4 | 1668cc | 5 | 4AT | 4285mm, 1695mm, 1515mm | 1260kg | ¥1,775,000 |
| XS | UA-EU3 | 1668cc | 5 | - FF | 4285mm, 1695mm, 1495mm | 1230kg | ¥1,800,000 |
HONDA CIVIC - Sale in 10/2002
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | UA-EU1 | 1493cc | 5 | 4AT FF | 4285mm, 1695mm, 1495mm | 1150kg | ¥1,448,000 |
| IE | LA-EU1 | 1493cc | 5 | - FF | 4285mm, 1695mm, 1495mm | 1170kg | ¥1,598,000 |
| G4 | LA-EU2 | 1493cc | 5 | 4AT | 4285mm, 1695mm, 1515mm | 1220kg | ¥1,628,000 |
| X | LA-EU3 | 1668cc | 5 | - FF | 4285mm, 1695mm, 1495mm | 1190kg | ¥1,648,000 |
| X4 | LA-EU4 | 1668cc | 5 | 4AT | 4285mm, 1695mm, 1515mm | 1250kg | ¥1,822,000 |
HONDA CIVIC - Sale in 12/2001
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE R | LA-EP3 | 1998cc | 3 | 6MT FF | 4135mm, 1695mm, 1430mm | 1190kg | ¥2,200,000 |
HONDA CIVIC - Sale in 10/2001
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | UA-EU1 | 1493cc | 5 | 4AT FF | 4285mm, 1695mm, 1495mm | 1140kg | ¥1,348,000 |
| G | UA-EU1 | 1493cc | 5 | 4AT FF | 4285mm, 1695mm, 1495mm | 1150kg | ¥1,448,000 |
| IE | LA-EU1 | 1493cc | 5 | - FF | 4285mm, 1695mm, 1495mm | 1170kg | ¥1,598,000 |
| G4 | LA-EU2 | 1493cc | 5 | 4AT | 4285mm, 1695mm, 1515mm | 1220kg | ¥1,628,000 |
| X | LA-EU3 | 1668cc | 5 | - FF | 4285mm, 1695mm, 1495mm | 1190kg | ¥1,648,000 |
| X4 | LA-EU4 | 1668cc | 5 | 4AT | 4285mm, 1695mm, 1515mm | 1250kg | ¥1,822,000 |
HONDA CIVIC - Sale in 6/2001
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE EDITION Limited Model | LA-EU3 | 1668cc | 5 | - FF | 4285mm, 1695mm, 1495mm | 1190kg | ¥1,698,000 |
| STYLE EDITION Limited Model | LA-EU4 | 1668cc | 5 | 4AT | 4285mm, 1695mm, 1515mm | 1250kg | ¥1,872,000 |
HONDA CIVIC - Sale in 5/2001
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUALITY EDITION Limited Model | LA-EU1 | 1493cc | 5 | 4AT FF | 4285mm, 1695mm, 1495mm | 1150kg | ¥1,498,000 |
| QUALITY EDITION Limited Model | LA-EU2 | 1493cc | 5 | 4AT | 4285mm, 1695mm, 1515mm | 1210kg | ¥1,678,000 |
HONDA CIVIC - Sale in 2/2001
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAPAN CAR OF THE YEAR/RJC CAR OF THE YEAR PRISED MEMORIAL Limited Model | LA-EU1 | 1493cc | 5 | - FF | 4285mm, 1695mm, 1495mm | 1170kg | ¥1,638,000 |
HONDA CIVIC - Sale in 9/2000
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | LA-EU1 | 1493cc | 5 | 4AT FF | 4285mm, 1695mm, 1495mm | 1140kg | ¥1,348,000 |
| G | LA-EU1 | 1493cc | 5 | 4AT FF | 4285mm, 1695mm, 1495mm | 1150kg | ¥1,448,000 |
| IE | LA-EU1 | 1493cc | 5 | - FF | 4285mm, 1695mm, 1495mm | 1170kg | ¥1,548,000 |
| G4 | LA-EU2 | 1493cc | 5 | 4AT | 4285mm, 1695mm, 1515mm | 1210kg | ¥1,628,000 |
| X | LA-EU3 | 1668cc | 5 | - FF | 4285mm, 1695mm, 1495mm | 1190kg | ¥1,648,000 |
| X4 | LA-EU4 | 1668cc | 5 | 4AT | 4285mm, 1695mm, 1515mm | 1250kg | ¥1,822,000 |
HONDA CIVIC - Sale in 12/1999
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE R X | GF-EK9 | 1595cc | 3 | 5MT FF | 4185mm, 1695mm, 1360mm | 1070kg | ¥2,198,000 |
HONDA CIVIC - Sale in 9/1998
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL | GF-EK2 | 1343cc | 3 | 5MT FF | 4185mm, 1695mm, 1375mm | 970kg | ¥1,168,000 |
| EL | GF-EK2 | 1343cc | 3 | 4AT FF | 4185mm, 1695mm, 1375mm | 990kg | ¥1,248,000 |
| Ri | GF-EK3 | 1493cc | 3 | 5MT FF | 4185mm, 1695mm, 1375mm | 990kg | ¥1,425,000 |
| Ri | GF-EK3 | 1493cc | 3 | - FF | 4185mm, 1695mm, 1375mm | 1020kg | ¥1,511,000 |
| VTI | GF-EK3 | 1493cc | 3 | 5MT FF | 4185mm, 1695mm, 1375mm | 1020kg | ¥1,526,000 |
| VTI | GF-EK3 | 1493cc | 3 | - FF | 4185mm, 1695mm, 1375mm | 1050kg | ¥1,612,000 |
| TYPE R MOTOR SPORTS BASE | GF-EK9 | 1595cc | 3 | 5MT FF | 4185mm, 1695mm, 1360mm | 1040kg | ¥1,698,000 |
| SIR | GF-EK4 | 1595cc | 3 | 5MT FF | 4185mm, 1695mm, 1375mm | 1100kg | ¥1,768,000 |
| SIR | GF-EK4 | 1595cc | 3 | 4AT FF | 4185mm, 1695mm, 1375mm | 1120kg | ¥1,863,000 |
| TYPE R | GF-EK9 | 1595cc | 3 | 5MT FF | 4185mm, 1695mm, 1360mm | 1070kg | ¥1,998,000 |
HONDA CIVIC - Sale in 8/1997
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL | E-EK2 | 1343cc | 3 | 5MT FF | 4180mm, 1695mm, 1375mm | 970kg | ¥1,168,000 |
| EL | E-EK2 | 1343cc | 3 | 4AT FF | 4180mm, 1695mm, 1375mm | 990kg | ¥1,248,000 |
| Ri | E-EK3 | 1493cc | 3 | 5MT FF | 4180mm, 1695mm, 1375mm | 990kg | ¥1,425,000 |
| VTI | E-EK3 | 1493cc | 3 | 5MT FF | 4180mm, 1695mm, 1375mm | 1020kg | ¥1,506,000 |
| Ri | E-EK3 | 1493cc | 3 | - FF | 4180mm, 1695mm, 1375mm | 1020kg | ¥1,511,000 |
| VTI | E-EK3 | 1493cc | 3 | - FF | 4180mm, 1695mm, 1375mm | 1050kg | ¥1,592,000 |
| TYPE R RACE BASE | E-EK9 | 1595cc | 3 | 5MT FF | 4180mm, 1695mm, 1360mm | 1050kg | ¥1,698,000 |
| SIR | E-EK4 | 1595cc | 3 | 5MT FF | 4180mm, 1695mm, 1375mm | 1100kg | ¥1,768,000 |
| SIR | E-EK4 | 1595cc | 3 | 4AT FF | 4180mm, 1695mm, 1375mm | 1120kg | ¥1,863,000 |
| TYPE R | E-EK9 | 1595cc | 3 | 5MT FF | 4180mm, 1695mm, 1360mm | 1070kg | ¥1,998,000 |
HONDA CIVIC - Sale in 1/1996
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL II Limited Model | E-EK2 | 1343cc | 3 | 5MT FF | 4180mm, 1695mm, 1375mm | 960kg | ¥1,053,000 |
| EL II Limited Model | E-EK2 | 1343cc | 3 | 4AT FF | 4180mm, 1695mm, 1375mm | 980kg | ¥1,133,000 |
| RI II Limited Model | E-EK3 | 1493cc | 3 | 5MT FF | 4180mm, 1695mm, 1375mm | 980kg | ¥1,355,000 |
| RI II Limited Model | E-EK3 | 1493cc | 3 | - FF | 4180mm, 1695mm, 1375mm | 1000kg | ¥1,441,000 |
HONDA CIVIC - Sale in 9/1995
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL | E-EK2 | 1343cc | 3 | 5MT FF | 4180mm, 1695mm, 1375mm | 940kg | ¥851,000 |
| EL | E-EK2 | 1343cc | 3 | 4AT FF | 4180mm, 1695mm, 1375mm | 980kg | ¥1,078,000 |
| Ri | E-EK3 | 1493cc | 3 | 5MT FF | 4180mm, 1695mm, 1375mm | 980kg | ¥1,315,000 |
| Ri | E-EK3 | 1493cc | 3 | - FF | 4180mm, 1695mm, 1375mm | 1000kg | ¥1,401,000 |
| VTI | E-EK3 | 1493cc | 3 | 5MT FF | 4180mm, 1695mm, 1375mm | 1010kg | ¥1,426,000 |
| VTI | E-EK3 | 1493cc | 3 | - FF | 4180mm, 1695mm, 1375mm | 1030kg | ¥1,512,000 |
| SIR | E-EK4 | 1595cc | 3 | 5MT FF | 4180mm, 1695mm, 1375mm | 1050kg | ¥1,498,000 |
| SiR II | E-EK4 | 1595cc | 3 | 5MT FF | 4180mm, 1695mm, 1375mm | 1080kg | ¥1,698,000 |
| SiR II | E-EK4 | 1595cc | 3 | 4AT FF | 4180mm, 1695mm, 1375mm | 1110kg | ¥1,793,000 |
HONDA CIVIC - Sale in 5/1994
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX LIMITED Limited Model | E-EG4 | 1493cc | 3 | 5MT FF | 4070mm, 1695mm, 1350mm | 950kg | ¥1,276,000 |
| MX LIMITED Limited Model | E-EG4 | 1493cc | 3 | 4AT FF | 4070mm, 1695mm, 1350mm | 970kg | ¥1,356,000 |
HONDA CIVIC - Sale in 9/1993
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL | E-EG3 | 1343cc | 3 | 5MT FF | 4070mm, 1695mm, 1350mm | 920kg | ¥926,000 |
| EL | E-EG3 | 1343cc | 3 | 4AT FF | 4070mm, 1695mm, 1350mm | 940kg | ¥1,006,000 |
