Nissan
Nissan Wingroad specifications
PetrolDiesel
36 generations · 382 grades. Each grade below lists the model code (chassis code), engine, transmission & drive, dimensions, weight and original MSRP.
NISSAN WINGROAD - Sale in 6/2016
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15S | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4440mm, 1695mm, 1505mm | 1200kg | ¥1,782,000 |
| 15M AUTHENTIC | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4415mm, 1695mm, 1505mm | 1210kg | ¥1,900,800 |
| 15M | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4440mm, 1695mm, 1505mm | 1220kg | ¥2,019,600 |
| 15M V LIMITED Limited Model | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4440mm, 1695mm, 1505mm | 1220kg | ¥2,068,200 |
| RIDER Limited Model | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4475mm, 1695mm, 1505mm | 1230kg | ¥2,376,000 |
NISSAN WINGROAD - Sale in 9/2014
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15S | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4440mm, 1695mm, 1505mm | 1200kg | ¥1,760,400 |
| 15M AUTHENTIC | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4415mm, 1695mm, 1505mm | 1210kg | ¥1,879,200 |
| 15M | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4440mm, 1695mm, 1505mm | 1220kg | ¥1,998,000 |
| 15M V LIMITED Limited Model | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4440mm, 1695mm, 1505mm | 1220kg | ¥2,046,600 |
| RIDER Limited Model | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4475mm, 1695mm, 1505mm | 1230kg | ¥2,354,400 |
NISSAN WINGROAD - Sale in 4/2014
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15S | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | 4AT FF | 4440mm, 1695mm, 1505mm | 1190kg | ¥1,663,200 |
| 15M AUTHENTIC | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4415mm, 1695mm, 1495mm | 1200kg | ¥1,814,400 |
| 15S FOUR | DBA-NY12 | 1498cc | 5 | 4AT | 4440mm, 1695mm, 1510mm | 1290kg | ¥1,897,560 |
| 15M | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4440mm, 1695mm, 1505mm | 1220kg | ¥1,900,800 |
| 15M V LIMITED Limited Model | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4440mm, 1695mm, 1505mm | 1220kg | ¥1,949,400 |
| 15M FOUR AUTHENTIC | DBA-NY12 | 1498cc | 5 | 4AT | 4415mm, 1695mm, 1500mm | 1290kg | ¥2,000,160 |
| 15M FOUR | DBA-NY12 | 1498cc | 5 | 4AT | 4440mm, 1695mm, 1510mm | 1310kg | ¥2,086,560 |
| RIDER Limited Model | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4475mm, 1695mm, 1485mm | 1220kg | ¥2,219,400 |
| RIDER Limited Model | DBA-NY12 | 1498cc | 5 | 4AT | 4475mm, 1695mm, 1510mm | 1300kg | ¥2,405,160 |
| 18G AUTHENTIC | DBA-JY12 | 1797cc | 5 | - FF | 4415mm, 1695mm, 1505mm | 1240kg | ¥2,003,400 |
| 18G | DBA-JY12 | 1797cc | 5 | - FF | 4440mm, 1695mm, 1505mm | 1250kg | ¥2,079,000 |
| RIDER Limited Model | DBA-JY12 | 1797cc | 5 | - FF | 4475mm, 1695mm, 1485mm | 1260kg | ¥2,408,400 |
NISSAN WINGROAD - Sale in 6/2012
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15S | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | 4AT FF | 4440mm, 1695mm, 1505mm | 1190kg | ¥1,617,000 |
| 15M AUTHENTIC | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4415mm, 1695mm, 1495mm | 1200kg | ¥1,764,000 |
| 15S FOUR | DBA-NY12 | 1498cc | 5 | 4AT | 4440mm, 1695mm, 1510mm | 1290kg | ¥1,844,850 |
| 15M | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4440mm, 1695mm, 1505mm | 1220kg | ¥1,848,000 |
| 15M V LIMITED Limited Model | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4440mm, 1695mm, 1505mm | 1220kg | ¥1,895,250 |
| 15M FOUR AUTHENTIC | DBA-NY12 | 1498cc | 5 | 4AT | 4415mm, 1695mm, 1500mm | 1290kg | ¥1,944,600 |
| 15M FOUR | DBA-NY12 | 1498cc | 5 | 4AT | 4440mm, 1695mm, 1510mm | 1310kg | ¥2,028,600 |
| RIDER Limited Model | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4475mm, 1695mm, 1485mm | 1220kg | ¥2,157,750 |
| RIDER Limited Model | DBA-NY12 | 1498cc | 5 | 4AT | 4475mm, 1695mm, 1510mm | 1300kg | ¥2,338,350 |
| 18G AUTHENTIC | DBA-JY12 | 1797cc | 5 | - FF | 4415mm, 1695mm, 1505mm | 1240kg | ¥1,947,750 |
| 18G | DBA-JY12 | 1797cc | 5 | - FF | 4440mm, 1695mm, 1505mm | 1250kg | ¥2,021,250 |
| RIDER Limited Model | DBA-JY12 | 1797cc | 5 | - FF | 4475mm, 1695mm, 1485mm | 1260kg | ¥2,341,500 |
NISSAN WINGROAD - Sale in 12/2010
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15M V LIMITED Limited Model | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4440mm, 1695mm, 1505mm | 1220kg | ¥1,895,250 |
NISSAN WINGROAD - Sale in 8/2010
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15S | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | 4AT FF | 4440mm, 1695mm, 1505mm | 1190kg | ¥1,617,000 |
| 15M AUTHENTIC | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4415mm, 1695mm, 1495mm | 1200kg | ¥1,764,000 |
| 15S FOUR | DBA-NY12 | 1498cc | 5 | 4AT | 4440mm, 1695mm, 1510mm | 1290kg | ¥1,844,850 |
| 15M | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4440mm, 1695mm, 1505mm | 1220kg | ¥1,848,000 |
| 15M FOUR AUTHENTIC | DBA-NY12 | 1498cc | 5 | 4AT | 4415mm, 1695mm, 1500mm | 1290kg | ¥1,944,600 |
| AXIS Limited Model | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4415mm, 1695mm, 1505mm | 1220kg | ¥2,026,500 |
| 15M FOUR | DBA-NY12 | 1498cc | 5 | 4AT | 4440mm, 1695mm, 1510mm | 1310kg | ¥2,028,600 |
| RIDER Limited Model | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4475mm, 1695mm, 1485mm | 1220kg | ¥2,157,750 |
| AXIS Limited Model | DBA-NY12 | 1498cc | 5 | 4AT | 4415mm, 1695mm, 1510mm | 1300kg | ¥2,207,100 |
| RIDER Limited Model | DBA-NY12 | 1498cc | 5 | 4AT | 4475mm, 1695mm, 1510mm | 1300kg | ¥2,338,350 |
| 18G AUTHENTIC | DBA-JY12 | 1797cc | 5 | - FF | 4415mm, 1695mm, 1505mm | 1240kg | ¥1,947,750 |
| 18G | DBA-JY12 | 1797cc | 5 | - FF | 4440mm, 1695mm, 1505mm | 1250kg | ¥2,021,250 |
| AXIS Limited Model | DBA-JY12 | 1797cc | 5 | - FF | 4415mm, 1695mm, 1505mm | 1260kg | ¥2,210,250 |
| RIDER Limited Model | DBA-JY12 | 1797cc | 5 | - FF | 4475mm, 1695mm, 1485mm | 1260kg | ¥2,341,500 |
NISSAN WINGROAD - Sale in 4/2009
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15M AUTHENTIC | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4415mm, 1695mm, 1495mm | 1200kg | ¥1,743,000 |
| 15M | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4440mm, 1695mm, 1505mm | 1220kg | ¥1,827,000 |
| AXIS Limited Model | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4415mm, 1695mm, 1505mm | 1220kg | ¥2,005,500 |
| RIDER Limited Model | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4475mm, 1695mm, 1485mm | 1220kg | ¥2,136,750 |
NISSAN WINGROAD - Sale in 12/2008
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15M PLUS NAVI HDD SAFETY Limited Model | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4440mm, 1695mm, 1505mm | 1230kg | ¥2,016,000 |
| 15M FOUR PLUS NAVI HDD SAFETY Limited Model | DBA-NY12 | 1498cc | 5 | 4AT | 4440mm, 1695mm, 1510mm | 1320kg | ¥2,196,600 |
NISSAN WINGROAD - Sale in 10/2008
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15S | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | 4AT FF | 4440mm, 1695mm, 1505mm | 1190kg | ¥1,596,000 |
| 15M AUTHENTIC | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4415mm, 1695mm, 1495mm | 1200kg | ¥1,743,000 |
| 15S FOUR | DBA-NY12 | 1498cc | 5 | 4AT | 4440mm, 1695mm, 1510mm | 1280kg | ¥1,823,850 |
| 15M | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4440mm, 1695mm, 1505mm | 1220kg | ¥1,827,000 |
| 15M FOUR AUTHENTIC | DBA-NY12 | 1498cc | 5 | 4AT | 4415mm, 1695mm, 1500mm | 1280kg | ¥1,923,600 |
| AXIS Limited Model | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4415mm, 1695mm, 1505mm | 1220kg | ¥2,005,500 |
| 15M FOUR | DBA-NY12 | 1498cc | 5 | 4AT | 4440mm, 1695mm, 1510mm | 1300kg | ¥2,007,600 |
| RIDER Limited Model | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4475mm, 1695mm, 1485mm | 1220kg | ¥2,136,750 |
| AXIS Limited Model | DBA-NY12 | 1498cc | 5 | 4AT | 4415mm, 1695mm, 1510mm | 1300kg | ¥2,186,100 |
| RIDER Limited Model | DBA-NY12 | 1498cc | 5 | 4AT | 4475mm, 1695mm, 1510mm | 1300kg | ¥2,317,350 |
| 18G AUTHENTIC | DBA-JY12 | 1797cc | 5 | - FF | 4415mm, 1695mm, 1505mm | 1240kg | ¥1,926,750 |
| 18G | DBA-JY12 | 1797cc | 5 | - FF | 4440mm, 1695mm, 1505mm | 1250kg | ¥2,000,250 |
| AXIS Limited Model | DBA-JY12 | 1797cc | 5 | - FF | 4415mm, 1695mm, 1505mm | 1260kg | ¥2,189,250 |
| RIDER Limited Model | DBA-JY12 | 1797cc | 5 | - FF | 4475mm, 1695mm, 1485mm | 1260kg | ¥2,320,500 |
NISSAN WINGROAD - Sale in 1/2008
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15S | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | 4AT FF | 4440mm, 1695mm, 1505mm | 1190kg | ¥1,564,500 |
| 15M AUTHENTIC | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4415mm, 1695mm, 1495mm | 1200kg | ¥1,669,500 |
| 15M | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4440mm, 1695mm, 1505mm | 1220kg | ¥1,753,500 |
| 15S FOUR | DBA-NY12 | 1498cc | 5 | 4AT | 4440mm, 1695mm, 1510mm | 1280kg | ¥1,774,500 |
| 15M FOUR AUTHENTIC | DBA-NY12 | 1498cc | 5 | 4AT | 4415mm, 1695mm, 1500mm | 1280kg | ¥1,832,250 |
| 15M FOUR | DBA-NY12 | 1498cc | 5 | 4AT | 4440mm, 1695mm, 1510mm | 1300kg | ¥1,916,250 |
| AXIS Limited Model | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4415mm, 1695mm, 1505mm | 1220kg | ¥1,932,000 |
| RIDER Limited Model | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4475mm, 1695mm, 1485mm | 1220kg | ¥2,063,250 |
| AXIS Limited Model | DBA-NY12 | 1498cc | 5 | 4AT | 4415mm, 1695mm, 1510mm | 1300kg | ¥2,094,750 |
| RIDER Limited Model | DBA-NY12 | 1498cc | 5 | 4AT | 4475mm, 1695mm, 1510mm | 1300kg | ¥2,226,000 |
| 18G AUTHENTIC | DBA-JY12 | 1797cc | 5 | - FF | 4415mm, 1695mm, 1505mm | 1240kg | ¥1,853,250 |
| 18G | DBA-JY12 | 1797cc | 5 | - FF | 4440mm, 1695mm, 1505mm | 1250kg | ¥1,926,750 |
| AXIS Limited Model | DBA-JY12 | 1797cc | 5 | - FF | 4415mm, 1695mm, 1505mm | 1260kg | ¥2,115,750 |
| RIDER Limited Model | DBA-JY12 | 1797cc | 5 | - FF | 4475mm, 1695mm, 1485mm | 1260kg | ¥2,247,000 |
NISSAN WINGROAD - Sale in 12/2006
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15RS | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | 4AT FF | 4415mm, 1695mm, 1495mm | 1180kg | ¥1,493,100 |
| 15RS AERO | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | 4AT FF | 4440mm, 1695mm, 1505mm | 1190kg | ¥1,573,950 |
| 15RX | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4415mm, 1695mm, 1495mm | 1200kg | ¥1,667,400 |
| 15RS FOUR | DBA-NY12 | 1498cc | 5 | 4AT | 4415mm, 1695mm, 1500mm | 1270kg | ¥1,703,100 |
| 15RX AERO | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4440mm, 1695mm, 1505mm | 1220kg | ¥1,751,400 |
| AXIS Limited Model | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | 4AT FF | 4415mm, 1695mm, 1505mm | 1200kg | ¥1,755,600 |
| 15RS FOUR AERO | DBA-NY12 | 1498cc | 5 | 4AT | 4440mm, 1695mm, 1510mm | 1280kg | ¥1,783,950 |
| 15RX FOUR | DBA-NY12 | 1498cc | 5 | 4AT | 4415mm, 1695mm, 1500mm | 1280kg | ¥1,832,250 |
| 15RX AERO STYLISH SPORTS SELECTION Limited Model | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4440mm, 1695mm, 1505mm | 1220kg | ¥1,833,300 |
| RIDER Limited Model | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | 4AT FF | 4475mm, 1695mm, 1485mm | 1200kg | ¥1,886,850 |
| 15RX FOUR AERO | DBA-NY12 | 1498cc | 5 | 4AT | 4440mm, 1695mm, 1510mm | 1300kg | ¥1,916,250 |
| AXIS Limited Model | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4415mm, 1695mm, 1505mm | 1220kg | ¥1,929,900 |
| 15RX FOUR AERO STYLISH SPORTS SELECTION Limited Model | DBA-NY12 | 1498cc | 5 | 4AT | 4440mm, 1695mm, 1510mm | 1300kg | ¥1,998,150 |
| RIDER Limited Model | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4475mm, 1695mm, 1485mm | 1220kg | ¥2,061,150 |
| AXIS Limited Model | DBA-NY12 | 1498cc | 5 | 4AT | 4415mm, 1695mm, 1510mm | 1300kg | ¥2,094,750 |
| RIDER Limited Model | DBA-NY12 | 1498cc | 5 | 4AT | 4475mm, 1695mm, 1510mm | 1290kg | ¥2,096,850 |
| RIDER ALPHAII Limited Model | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | 4AT FF | 4475mm, 1695mm, 1485mm | 1200kg | ¥2,096,850 |
| RIDER Limited Model | DBA-NY12 | 1498cc | 5 | 4AT | 4475mm, 1695mm, 1510mm | 1300kg | ¥2,226,000 |
| RIDER ALPHAII Limited Model | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4475mm, 1695mm, 1485mm | 1220kg | ¥2,271,150 |
| RIDER ALPHAII Limited Model | DBA-NY12 | 1498cc | 5 | 4AT | 4475mm, 1695mm, 1510mm | 1290kg | ¥2,306,850 |
| RIDER ALPHAII Limited Model | DBA-NY12 | 1498cc | 5 | 4AT | 4475mm, 1695mm, 1510mm | 1300kg | ¥2,436,000 |
| 18RX | DBA-JY12 | 1797cc | 5 | - FF | 4415mm, 1695mm, 1505mm | 1240kg | ¥1,853,250 |
| 18RX AERO | DBA-JY12 | 1797cc | 5 | - FF | 4440mm, 1695mm, 1505mm | 1250kg | ¥1,926,750 |
| AXIS Limited Model | DBA-JY12 | 1797cc | 5 | - FF | 4415mm, 1695mm, 1505mm | 1260kg | ¥2,115,750 |
| RIDER Limited Model | DBA-JY12 | 1797cc | 5 | - FF | 4475mm, 1695mm, 1485mm | 1260kg | ¥2,247,000 |
| RIDER ALPHAII Limited Model | DBA-JY12 | 1797cc | 5 | - FF | 4475mm, 1695mm, 1485mm | 1260kg | ¥2,457,000 |
NISSAN WINGROAD - Sale in 9/2006
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15RS V SELECTION Limited Model | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | 4AT FF | 4415mm, 1695mm, 1495mm | 1180kg | ¥1,564,500 |
| 15RS FOUR V SELECTION Limited Model | DBA-NY12 | 1498cc | 5 | 4AT | 4415mm, 1695mm, 1500mm | 1270kg | ¥1,774,500 |
| 15RX AERO STYLISH SELECTION Limited Model | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4440mm, 1695mm, 1505mm | 1220kg | ¥1,795,500 |
| 15RX FOUR AERO STYLISH SELECTION Limited Model | DBA-NY12 | 1498cc | 5 | 4AT | 4440mm, 1695mm, 1510mm | 1300kg | ¥1,984,500 |
| 18RX AERO STYLISH SELECTION Limited Model | DBA-JY12 | 1797cc | 5 | - FF | 4440mm, 1695mm, 1505mm | 1250kg | ¥1,995,000 |
NISSAN WINGROAD - Sale in 5/2006
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER ALPHAII Limited Model | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4475mm, 1695mm, 1485mm | 1220kg | ¥2,201,850 |
| RIDER ALPHAII Limited Model | DBA-NY12 | 1498cc | 5 | 4AT | 4475mm, 1695mm, 1510mm | 1300kg | ¥2,390,850 |
| RIDER ALPHAII Limited Model | DBA-JY12 | 1797cc | 5 | - FF | 4475mm, 1695mm, 1485mm | 1260kg | ¥2,411,850 |
NISSAN WINGROAD - Sale in 11/2005
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15RS | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | 4AT FF | 4415mm, 1695mm, 1495mm | 1180kg | ¥1,493,100 |
| 15RX | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4415mm, 1695mm, 1495mm | 1200kg | ¥1,608,600 |
| 15RX AERO | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4440mm, 1695mm, 1505mm | 1220kg | ¥1,692,600 |
| 15RS FOUR | DBA-NY12 | 1498cc | 5 | 4AT | 4415mm, 1695mm, 1500mm | 1270kg | ¥1,703,100 |
| 15RX FOUR | DBA-NY12 | 1498cc | 5 | 4AT | 4415mm, 1695mm, 1500mm | 1280kg | ¥1,797,600 |
| 15RX FOUR AERO | DBA-NY12 | 1498cc | 5 | 4AT | 4440mm, 1695mm, 1510mm | 1290kg | ¥1,881,600 |
| RIDER Limited Model | DBA-Y12 | 1498cc | 5 | - FF | 4475mm, 1695mm, 1485mm | 1220kg | ¥1,991,850 |
| RIDER Limited Model | DBA-NY12 | 1498cc | 5 | 4AT | 4475mm, 1695mm, 1510mm | 1300kg | ¥2,180,850 |
| 18RX | DBA-JY12 | 1797cc | 5 | - FF | 4415mm, 1695mm, 1505mm | 1240kg | ¥1,818,600 |
| 18RX AERO | DBA-JY12 | 1797cc | 5 | - FF | 4440mm, 1695mm, 1505mm | 1240kg | ¥1,892,100 |
| RIDER Limited Model | DBA-JY12 | 1797cc | 5 | - FF | 4475mm, 1695mm, 1485mm | 1260kg | ¥2,201,850 |
NISSAN WINGROAD - Sale in 4/2005
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER ALPHA Limited Model | UA-WFY11 | 1497cc | 5 | 4AT FF | 4485mm, 1695mm, 1485mm | 1190kg | ¥1,977,150 |
| RIDER ALPHA Limited Model | UA-WHNY11 | 1769cc | 5 | 4AT | 4485mm, 1695mm, 1490mm | 1310kg | ¥2,273,250 |
NISSAN WINGROAD - Sale in 1/2005
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S AERO V EDITION Limited Model | UA-WFY11 | 1497cc | 5 | 4AT FF | 4410mm, 1695mm, 1500mm | 1170kg | ¥1,638,000 |
| S AERO V EDITION Limited Model | UA-WHNY11 | 1769cc | 5 | 4AT | 4410mm, 1695mm, 1500mm | 1300kg | ¥1,934,100 |
NISSAN WINGROAD - Sale in 4/2004
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | UA-WFY11 | 1497cc | 5 | 4AT FF | 4410mm, 1695mm, 1475mm | 1170kg | ¥1,467,900 |
| S | UA-WFY11 | 1497cc | 5 | 4AT FF | 4410mm, 1695mm, 1500mm | 1170kg | ¥1,572,900 |
| S LIMITED Limited Model | UA-WFY11 | 1497cc | 5 | 4AT FF | 4410mm, 1695mm, 1500mm | 1170kg | ¥1,604,400 |
| S AERO | UA-WFY11 | 1497cc | 5 | 4AT FF | 4410mm, 1695mm, 1500mm | 1170kg | ¥1,688,400 |
| S AERO SPORTY LIMITED Limited Model | UA-WFY11 | 1497cc | 5 | 4AT FF | 4410mm, 1695mm, 1500mm | 1170kg | ¥1,751,400 |
| G | UA-WHNY11 | 1769cc | 5 | 4AT | 4410mm, 1695mm, 1485mm | 1300kg | ¥1,764,000 |
| S | UA-WHNY11 | 1769cc | 5 | 4AT | 4410mm, 1695mm, 1500mm | 1300kg | ¥1,869,000 |
| S LIMITED Limited Model | UA-WHNY11 | 1769cc | 5 | 4AT | 4410mm, 1695mm, 1500mm | 1300kg | ¥1,900,500 |
| S AERO | UA-WHNY11 | 1769cc | 5 | 4AT | 4410mm, 1695mm, 1500mm | 1300kg | ¥1,984,500 |
| S AERO SPORTY LIMITED Limited Model | UA-WHNY11 | 1769cc | 5 | 4AT | 4410mm, 1695mm, 1500mm | 1300kg | ¥2,037,000 |
| ZX AERO | TA-WRY11 | 1998cc | 5 | - FF | 4410mm, 1695mm, 1500mm | 1280kg | ¥2,131,500 |
NISSAN WINGROAD - Sale in 10/2003
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | UA-WFY11 | 1497cc | 5 | 5MT FF | 4410mm, 1695mm, 1475mm | 1150kg | ¥1,348,000 |
| G | UA-WFY11 | 1497cc | 5 | 4AT FF | 4410mm, 1695mm, 1475mm | 1170kg | ¥1,398,000 |
| S | UA-WFY11 | 1497cc | 5 | 4AT FF | 4410mm, 1695mm, 1500mm | 1170kg | ¥1,498,000 |
| G AERO | UA-WFY11 | 1497cc | 5 | 4AT FF | 4410mm, 1695mm, 1475mm | 1170kg | ¥1,508,000 |
| S 70TH-II Limited Model | UA-WFY11 | 1497cc | 5 | 4AT FF | 4410mm, 1695mm, 1500mm | 1170kg | ¥1,528,000 |
| RIDER STAGE1 Limited Model | UA-WFY11 | 1497cc | 5 | 5MT FF | 4485mm, 1695mm, 1480mm | 1160kg | ¥1,563,000 |
| S AERO | UA-WFY11 | 1497cc | 5 | 4AT FF | 4410mm, 1695mm, 1500mm | 1170kg | ¥1,608,000 |
| RIDER STAGE1 Limited Model | UA-WFY11 | 1497cc | 5 | 4AT FF | 4485mm, 1695mm, 1480mm | 1180kg | ¥1,613,000 |
| S AERO 70TH-II Limited Model | UA-WFY11 | 1497cc | 5 | 4AT FF | 4410mm, 1695mm, 1500mm | 1170kg | ¥1,638,000 |
| RIDER STAGE2 Limited Model | UA-WFY11 | 1497cc | 5 | 5MT FF | 4485mm, 1695mm, 1485mm | 1170kg | ¥1,703,000 |
| X | UA-WFY11 | 1497cc | 5 | 4AT FF | 4410mm, 1695mm, 1500mm | 1180kg | ¥1,748,000 |
| RIDER STAGE2 Limited Model | UA-WFY11 | 1497cc | 5 | 4AT FF | 4485mm, 1695mm, 1485mm | 1190kg | ¥1,753,000 |
| X AERO | UA-WFY11 | 1497cc | 5 | 4AT FF | 4410mm, 1695mm, 1500mm | 1180kg | ¥1,838,000 |
| G | UA-WHNY11 | 1769cc | 5 | 4AT | 4410mm, 1695mm, 1485mm | 1300kg | ¥1,680,000 |
| S | UA-WHNY11 | 1769cc | 5 | 4AT | 4410mm, 1695mm, 1500mm | 1300kg | ¥1,780,000 |
| S 70TH-II Limited Model | UA-WHNY11 | 1769cc | 5 | 4AT | 4410mm, 1695mm, 1500mm | 1300kg | ¥1,810,000 |
| S AERO | UA-WHNY11 | 1769cc | 5 | 4AT | 4410mm, 1695mm, 1500mm | 1300kg | ¥1,890,000 |
| RIDER STAGE1 Limited Model | UA-WHNY11 | 1769cc | 5 | 4AT | 4485mm, 1695mm, 1480mm | 1310kg | ¥1,895,000 |
| S AERO 70TH-II Limited Model | UA-WHNY11 | 1769cc | 5 | 4AT | 4410mm, 1695mm, 1500mm | 1300kg | ¥1,920,000 |
| RIDER STAGE2 Limited Model | UA-WHNY11 | 1769cc | 5 | 4AT | 4485mm, 1695mm, 1490mm | 1310kg | ¥2,035,000 |
| X AERO | UA-WHNY11 | 1769cc | 5 | 4AT | 4410mm, 1695mm, 1500mm | 1310kg | ¥2,120,000 |
| ZX | TA-WRY11 | 1998cc | 5 | - FF | 4410mm, 1695mm, 1500mm | 1280kg | ¥1,940,000 |
| ZX AERO | TA-WRY11 | 1998cc | 5 | - FF | 4410mm, 1695mm, 1500mm | 1280kg | ¥2,050,000 |
NISSAN WINGROAD - Sale in 5/2003
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 70TH Limited Model | UA-WFY11 | 1497cc | 5 | 4AT FF | 4410mm, 1695mm, 1500mm | 1170kg | ¥1,528,000 |
| S AERO 70TH Limited Model | UA-WFY11 | 1497cc | 5 | 4AT FF | 4410mm, 1695mm, 1500mm | 1170kg | ¥1,659,000 |
| S 70TH Limited Model | UA-WHNY11 | 1769cc | 5 | 4AT | 4410mm, 1695mm, 1500mm | 1300kg | ¥1,810,000 |
| S AERO 70TH Limited Model | UA-WHNY11 | 1769cc | 5 | 4AT | 4410mm, 1695mm, 1500mm | 1300kg | ¥1,941,000 |
NISSAN WINGROAD - Sale in 12/2002
| Grade | Model code | Engine | Doors | T/M · Drive | Dimensions (L×W×H) | Weight | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S AERO LIMITED Limited Model | UA-WFY11 | 1497cc | 5 | 4AT FF | 4410mm, 1695mm, 1500mm | 1170kg | ¥1,659,000 |
