Japan Time: —:— USD/JPY 156.82
JapanAuc.com Register Now
Toyota

Toyota Estima Lucida specifications

PetrolDiesel

11 generations · 295 grades. Each grade below lists the model code (chassis code), engine, transmission & drive, dimensions, weight and original MSRP.

TOYOTA ESTIMA LUCIDA - Sale in 4/1998

Released 4/1998 MSRP 2,250,000yen - 2,810,000yen 8 grades
GradeModel codeEngineDoorsT/M · DriveDimensions (L×W×H)WeightMSRP
X LIMITED Limited Model KD-CXR10G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1660kg ¥2,445,000
X LIMITED Limited Model KD-CXR10G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1690kg ¥2,550,000
X LIMITED Limited Model KD-CXR20G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1760kg ¥2,705,000
X LIMITED Limited Model KD-CXR20G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1790kg ¥2,810,000
X LIMITED Limited Model GF-TCR10G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1630kg ¥2,250,000
X LIMITED Limited Model GF-TCR10G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1660kg ¥2,355,000
X LIMITED Limited Model GF-TCR20G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1730kg ¥2,510,000
X LIMITED Limited Model GF-TCR20G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1760kg ¥2,615,000

TOYOTA ESTIMA LUCIDA - Sale in 1/1998

Released 1/1998 MSRP 2,160,000yen - 3,199,000yen 44 grades
GradeModel codeEngineDoorsT/M · DriveDimensions (L×W×H)WeightMSRP
X KD-CXR10G 2184cc 4 5MT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1650kg ¥2,269,000
X KD-CXR10G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1660kg ¥2,355,000
X KD-CXR10G 2184cc 4 5MT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1680kg ¥2,374,000
X KD-CXR10G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1690kg ¥2,460,000
X KD-CXR20G 2184cc 4 5MT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1750kg ¥2,529,000
AERAS KD-CXR10G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1875mm 1700kg ¥2,605,000
X KD-CXR20G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1760kg ¥2,615,000
X KD-CXR20G 2184cc 4 5MT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1780kg ¥2,634,000
X LUXURY KD-CXR10G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1690kg ¥2,641,000
ELUCEO KD-CXR10G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1690kg ¥2,666,000
X LUXURY KD-CXR10G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1700kg ¥2,686,000
ELUCEO KD-CXR10G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1700kg ¥2,711,000
X KD-CXR20G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1790kg ¥2,720,000
G KD-CXR11G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1700kg ¥2,789,000
AERAS KD-CXR20G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1875mm 1830kg ¥2,865,000
G KD-CXR11G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1730kg ¥2,894,000
X LUXURY KD-CXR20G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1790kg ¥2,901,000
ELUCEO KD-CXR20G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1790kg ¥2,926,000
G KD-CXR11G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1740kg ¥2,939,000
X LUXURY KD-CXR20G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1800kg ¥2,946,000
ELUCEO KD-CXR20G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1800kg ¥2,971,000
G KD-CXR21G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1800kg ¥3,049,000
G KD-CXR21G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1830kg ¥3,154,000
G KD-CXR21G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1840kg ¥3,199,000
X GF-TCR10G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1630kg ¥2,160,000
X GF-TCR10G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1660kg ¥2,265,000
AERAS GF-TCR10G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1875mm 1700kg ¥2,410,000
X GF-TCR20G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1730kg ¥2,420,000
X LUXURY GF-TCR10G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1660kg ¥2,446,000
ELUCEO GF-TCR10G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1660kg ¥2,471,000
X LUXURY GF-TCR10G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1670kg ¥2,491,000
ELUCEO GF-TCR10G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1670kg ¥2,516,000
X GF-TCR20G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1760kg ¥2,525,000
G GF-TCR11G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1670kg ¥2,594,000
AERAS GF-TCR20G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1875mm 1800kg ¥2,670,000
G GF-TCR11G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1700kg ¥2,699,000
X LUXURY GF-TCR20G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1760kg ¥2,706,000
ELUCEO GF-TCR20G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1760kg ¥2,731,000
G GF-TCR11G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1710kg ¥2,744,000
X LUXURY GF-TCR20G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1770kg ¥2,751,000
ELUCEO GF-TCR20G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1770kg ¥2,776,000
G GF-TCR21G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1770kg ¥2,854,000
G GF-TCR21G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1800kg ¥2,959,000
G GF-TCR21G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1810kg ¥3,004,000

TOYOTA ESTIMA LUCIDA - Sale in 9/1997

Released 9/1997 MSRP 2,255,000yen - 2,815,000yen 8 grades
GradeModel codeEngineDoorsT/M · DriveDimensions (L×W×H)WeightMSRP
X LIMITED Limited Model KD-CXR10G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1650kg ¥2,450,000
X LIMITED Limited Model KD-CXR10G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1680kg ¥2,555,000
X LIMITED Limited Model KD-CXR20G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1750kg ¥2,710,000
X LIMITED Limited Model KD-CXR20G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1780kg ¥2,815,000
X LIMITED Limited Model E-TCR10G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1620kg ¥2,255,000
X LIMITED Limited Model E-TCR10G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1650kg ¥2,360,000
X LIMITED Limited Model E-TCR20G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1720kg ¥2,515,000
X LIMITED Limited Model E-TCR20G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1750kg ¥2,620,000

TOYOTA ESTIMA LUCIDA - Sale in 4/1997

Released 4/1997 MSRP 2,255,000yen - 2,815,000yen 8 grades
GradeModel codeEngineDoorsT/M · DriveDimensions (L×W×H)WeightMSRP
X LIMITED Limited Model KD-CXR10G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1650kg ¥2,450,000
X LIMITED Limited Model KD-CXR10G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1680kg ¥2,555,000
X LIMITED Limited Model KD-CXR20G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1750kg ¥2,710,000
X LIMITED Limited Model KD-CXR20G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1780kg ¥2,815,000
X LIMITED Limited Model E-TCR10G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1620kg ¥2,255,000
X LIMITED Limited Model E-TCR10G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1650kg ¥2,360,000
X LIMITED Limited Model E-TCR20G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1720kg ¥2,515,000
X LIMITED Limited Model E-TCR20G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1750kg ¥2,620,000

TOYOTA ESTIMA LUCIDA - Sale in 10/1996

Released 10/1996 MSRP 2,264,000yen - 2,824,000yen 8 grades
GradeModel codeEngineDoorsT/M · DriveDimensions (L×W×H)WeightMSRP
X LIMITED Limited Model KD-CXR10G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1650kg ¥2,459,000
X LIMITED Limited Model KD-CXR10G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1680kg ¥2,564,000
X LIMITED Limited Model KD-CXR20G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1750kg ¥2,719,000
X LIMITED Limited Model KD-CXR20G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1780kg ¥2,824,000
X LIMITED Limited Model E-TCR10G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1620kg ¥2,264,000
X LIMITED Limited Model E-TCR10G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1650kg ¥2,369,000
X LIMITED Limited Model E-TCR20G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1720kg ¥2,524,000
X LIMITED Limited Model E-TCR20G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1750kg ¥2,629,000

TOYOTA ESTIMA LUCIDA - Sale in 8/1996

Released 8/1996 MSRP 2,143,000yen - 3,361,000yen 40 grades
GradeModel codeEngineDoorsT/M · DriveDimensions (L×W×H)WeightMSRP
X KD-CXR10G 2184cc 4 5MT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1640kg ¥2,255,000
X KD-CXR10G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1650kg ¥2,338,000
X KD-CXR10G 2184cc 4 5MT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1670kg ¥2,360,000
X KD-CXR10G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1680kg ¥2,443,000
X KD-CXR20G 2184cc 4 5MT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1740kg ¥2,515,000
AERAS KD-CXR10G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1875mm 1690kg ¥2,588,000
X KD-CXR20G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1750kg ¥2,598,000
X KD-CXR20G 2184cc 4 5MT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1770kg ¥2,620,000
X LUXURY KD-CXR10G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1680kg ¥2,641,000
G KD-CXR11G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1690kg ¥2,679,000
X LUXURY KD-CXR10G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1690kg ¥2,686,000
X KD-CXR20G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1780kg ¥2,703,000
G KD-CXR11G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1720kg ¥2,784,000
AERAS KD-CXR20G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1875mm 1790kg ¥2,848,000
X LUXURY KD-CXR20G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1780kg ¥2,901,000
G KD-CXR21G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1790kg ¥2,939,000
X LUXURY KD-CXR20G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1790kg ¥2,946,000
G KD-CXR21G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1820kg ¥3,044,000
G LUXURY KD-CXR11G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1720kg ¥3,051,000
G LUXURY KD-CXR11G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1730kg ¥3,096,000
G LUXURY KD-CXR21G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1820kg ¥3,316,000
G LUXURY KD-CXR21G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1830kg ¥3,361,000
X E-TCR10G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1620kg ¥2,143,000
X E-TCR10G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1650kg ¥2,248,000
AERAS E-TCR10G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1875mm 1660kg ¥2,393,000
X E-TCR20G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1720kg ¥2,403,000
X LUXURY E-TCR10G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1650kg ¥2,446,000
G E-TCR11G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1660kg ¥2,484,000
X LUXURY E-TCR10G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1660kg ¥2,491,000
X E-TCR20G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1750kg ¥2,508,000
G E-TCR11G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1690kg ¥2,589,000
AERAS E-TCR20G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1875mm 1760kg ¥2,653,000
X LUXURY E-TCR20G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1750kg ¥2,706,000
G E-TCR21G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1760kg ¥2,744,000
X LUXURY E-TCR20G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1760kg ¥2,751,000
G E-TCR21G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1790kg ¥2,849,000
G LUXURY E-TCR11G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1690kg ¥2,856,000
G LUXURY E-TCR11G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1700kg ¥2,901,000
G LUXURY E-TCR21G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1790kg ¥3,121,000
G LUXURY E-TCR21G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1800kg ¥3,166,000

TOYOTA ESTIMA LUCIDA - Sale in 8/1995

Released 8/1995 MSRP 2,218,000yen - 2,733,000yen 12 grades
GradeModel codeEngineDoorsT/M · DriveDimensions (L×W×H)WeightMSRP
X LIMITED Limited Model KD-CXR10G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1640kg ¥2,323,000
X LIMITED Limited Model KD-CXR10G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1670kg ¥2,428,000
X LIMITED Limited Model KD-CXR10G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1680kg ¥2,473,000
X LIMITED Limited Model KD-CXR20G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1740kg ¥2,583,000
X LIMITED Limited Model KD-CXR20G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1770kg ¥2,688,000
X LIMITED Limited Model KD-CXR20G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1780kg ¥2,733,000
X LIMITED Limited Model E-TCR10G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1610kg ¥2,218,000
X LIMITED Limited Model E-TCR10G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1640kg ¥2,323,000
X LIMITED Limited Model E-TCR10G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1650kg ¥2,368,000
X LIMITED Limited Model E-TCR20G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1710kg ¥2,478,000
X LIMITED Limited Model E-TCR20G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1740kg ¥2,583,000
X LIMITED Limited Model E-TCR20G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1750kg ¥2,628,000

TOYOTA ESTIMA LUCIDA - Sale in 1/1995

Released 1/1995 MSRP 2,050,000yen - 3,271,000yen 48 grades
GradeModel codeEngineDoorsT/M · DriveDimensions (L×W×H)WeightMSRP
X KD-CXR10G 2184cc 4 5MT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1630kg ¥2,165,000
X KD-CXR10G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1640kg ¥2,248,000
X KD-CXR10G 2184cc 4 5MT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1660kg ¥2,270,000
X KD-CXR10G 2184cc 4 5MT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1670kg ¥2,345,000
X KD-CXR10G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1670kg ¥2,353,000
X KD-CXR20G 2184cc 4 5MT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1730kg ¥2,425,000
X KD-CXR10G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1680kg ¥2,428,000
X KD-CXR20G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1740kg ¥2,508,000
X LUXURY KD-CXR10G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1670kg ¥2,521,000
X KD-CXR20G 2184cc 4 5MT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1760kg ¥2,530,000
G KD-CXR11G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1700kg ¥2,589,000
X LUXURY KD-CXR10G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1680kg ¥2,596,000
X KD-CXR20G 2184cc 4 5MT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1770kg ¥2,605,000
X KD-CXR20G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1770kg ¥2,613,000
X KD-CXR20G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1780kg ¥2,688,000
G KD-CXR11G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1730kg ¥2,694,000
G KD-CXR11G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1740kg ¥2,769,000
X LUXURY KD-CXR20G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1770kg ¥2,781,000
G KD-CXR21G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1800kg ¥2,849,000
X LUXURY KD-CXR20G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1780kg ¥2,856,000
G KD-CXR21G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1830kg ¥2,954,000
G LUXURY KD-CXR11G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1730kg ¥2,961,000
G LUXURY KD-CXR11G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1740kg ¥3,006,000
G KD-CXR21G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1840kg ¥3,029,000
G LUXURY KD-CXR21G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1830kg ¥3,226,000
G LUXURY KD-CXR21G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1840kg ¥3,271,000
X E-TCR10G 2438cc 4 5MT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1600kg ¥2,050,000
X E-TCR10G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1610kg ¥2,143,000
X E-TCR10G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1640kg ¥2,248,000
X E-TCR20G 2438cc 4 5MT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1700kg ¥2,310,000
X E-TCR10G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1650kg ¥2,323,000
X E-TCR20G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1710kg ¥2,403,000
X LUXURY E-TCR10G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1640kg ¥2,416,000
G E-TCR11G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1670kg ¥2,484,000
X LUXURY E-TCR10G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1650kg ¥2,491,000
X E-TCR20G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1740kg ¥2,508,000
X E-TCR20G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1750kg ¥2,583,000
G E-TCR11G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1700kg ¥2,589,000
G E-TCR11G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1710kg ¥2,664,000
X LUXURY E-TCR20G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1740kg ¥2,676,000
G E-TCR21G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1770kg ¥2,744,000
X LUXURY E-TCR20G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1750kg ¥2,751,000
G E-TCR21G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1800kg ¥2,849,000
G LUXURY E-TCR11G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1700kg ¥2,856,000
G LUXURY E-TCR11G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1710kg ¥2,901,000
G E-TCR21G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1810kg ¥2,924,000
G LUXURY E-TCR21G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1800kg ¥3,121,000
G LUXURY E-TCR21G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1810kg ¥3,166,000

TOYOTA ESTIMA LUCIDA - Sale in 8/1994

Released 8/1994 MSRP 2,185,000yen - 2,730,000yen 12 grades
GradeModel codeEngineDoorsT/M · DriveDimensions (L×W×H)WeightMSRP
X LIMITED Limited Model Y-CXR10G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1640kg ¥2,290,000
X LIMITED Limited Model Y-CXR10G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1670kg ¥2,395,000
X LIMITED Limited Model Y-CXR10G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1680kg ¥2,470,000
X LIMITED Limited Model Y-CXR20G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1700kg ¥2,550,000
X LIMITED Limited Model Y-CXR20G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1770kg ¥2,655,000
X LIMITED Limited Model Y-CXR20G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1780kg ¥2,730,000
X LIMITED Limited Model E-TCR10G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1610kg ¥2,185,000
X LIMITED Limited Model E-TCR10G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1640kg ¥2,290,000
X LIMITED Limited Model E-TCR10G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1650kg ¥2,365,000
X LIMITED Limited Model E-TCR20G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1710kg ¥2,445,000
X LIMITED Limited Model E-TCR20G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1740kg ¥2,550,000
X LIMITED Limited Model E-TCR20G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1750kg ¥2,625,000

TOYOTA ESTIMA LUCIDA - Sale in 8/1993

Released 8/1993 MSRP 1,958,000yen - 3,271,000yen 48 grades
GradeModel codeEngineDoorsT/M · DriveDimensions (L×W×H)WeightMSRP
F Y-CXR10G 2184cc 4 5MT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1620kg ¥1,958,000
F Y-CXR10G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1630kg ¥2,041,000
X Y-CXR10G 2184cc 4 5MT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1630kg ¥2,132,000
X Y-CXR10G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1640kg ¥2,215,000
F Y-CXR20G 2184cc 4 5MT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1720kg ¥2,218,000
X Y-CXR10G 2184cc 4 5MT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1660kg ¥2,237,000
F Y-CXR20G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1730kg ¥2,301,000
X Y-CXR10G 2184cc 4 5MT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1670kg ¥2,312,000
X Y-CXR10G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1670kg ¥2,320,000
X Y-CXR20G 2184cc 4 5MT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1730kg ¥2,392,000
X Y-CXR10G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1680kg ¥2,395,000
X Y-CXR20G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1740kg ¥2,475,000
X Y-CXR20G 2184cc 4 5MT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1760kg ¥2,497,000
G Y-CXR11G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1700kg ¥2,571,000
X Y-CXR20G 2184cc 4 5MT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1770kg ¥2,572,000
X Y-CXR20G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1770kg ¥2,580,000
X Y-CXR20G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1780kg ¥2,655,000
G Y-CXR11G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1730kg ¥2,676,000
G Y-CXR11G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1740kg ¥2,751,000
G Y-CXR21G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1800kg ¥2,831,000
G Y-CXR21G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1830kg ¥2,936,000
G LUXURY Y-CXR11G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1730kg ¥2,961,000
G LUXURY Y-CXR11G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1740kg ¥3,006,000
G Y-CXR21G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1840kg ¥3,011,000
G LUXURY Y-CXR21G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1830kg ¥3,226,000
G LUXURY Y-CXR21G 2184cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1840kg ¥3,271,000
X E-TCR10G 2438cc 4 5MT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1600kg ¥2,017,000
X E-TCR10G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1610kg ¥2,110,000
X E-TCR10G 2438cc 4 5MT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1630kg ¥2,122,000
X E-TCR10G 2438cc 4 5MT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1640kg ¥2,197,000
X E-TCR10G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1640kg ¥2,215,000
X E-TCR20G 2438cc 4 5MT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1700kg ¥2,277,000
X E-TCR10G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1650kg ¥2,290,000
X E-TCR20G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1710kg ¥2,370,000
X E-TCR20G 2438cc 4 5MT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1730kg ¥2,382,000
X E-TCR20G 2438cc 4 5MT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1740kg ¥2,457,000
G E-TCR11G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1670kg ¥2,466,000
X E-TCR20G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1740kg ¥2,475,000
X E-TCR20G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1750kg ¥2,550,000
G E-TCR11G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1700kg ¥2,571,000
G E-TCR11G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1710kg ¥2,646,000
G E-TCR21G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1790mm 1770kg ¥2,726,000
G E-TCR21G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1800kg ¥2,831,000
G LUXURY E-TCR11G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1700kg ¥2,856,000
G LUXURY E-TCR11G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1710kg ¥2,901,000
G E-TCR21G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1810kg ¥2,906,000
G LUXURY E-TCR21G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1820mm 1800kg ¥3,121,000
G LUXURY E-TCR21G 2438cc 4 4AT 4690mm, 1690mm, 1910mm 1810kg ¥3,166,000

TOYOTA ESTIMA LUCIDA - Sale in 1/1992
